TN-33
高性能繞線機(6錠) A/Y/H管
- 突破傳統,多項改良
- 速度提高,噪音降低
- 操作簡單,保養容易
- 花紋調整器,反應靈敏,使成形美觀
- 尼龍、棉紗、塑膠、纖維均可使用
TN-16A
成型 | MODEL-H Spool shahe | MODEL-A Cone shahe | MODEL-Y Kingspool shahe | ||||||
橫動量 | 2″ | 4″ | 6″ | 4″ | 5″ | 6″ | 2″ | 4″ | 6″ |
橫動量 | 0°0` | 3°30 `.5°57` | Kingspool | ||||||
主軸速度 (r.p.m.) | 1500 | 1400 | 1150 | 1400 | 1300 | 1150 | 1400 | 1300 | 1100 |
每錠管子 | 3pcs | 1pc. | 1pc. | 1pc. | |||||
產量 | 5760pcs (100M/ 8hrs) | 42lbs/8hrs (40/2S SP) | 52lbs/8hrs (40/2S SP) | 42lbs/8hrs (40/2S SP) | 50lbs/8hrs (40/2S SP) | 54lbs/8hrs (40/2S SP) | 42lbs/8hrs (210D/ 2nylon) | 79lbs/8hrs (210D/ 2nylon) | 100lbs/8hrs (210D/ 2nylon) |
錠數 | 6sp | ||||||||
起動裝置 | slow start | ||||||||
運轉裝置 | V-belt | ||||||||
馬達電力 | 1HP | ||||||||
重量 | N.W. 400 kgs G.W. 500kgs | ||||||||
機器尺寸 | 208L × 62W × 104H (cm) | ||||||||
材積 | 2 SET / WOODEN CASE 210L × 112W × 70H (cm) | ||||||||
本機器設計及規格如有更改、恕不另通知。 |
a.可調式滾輪組
b.導引鉤
a.主軸管
b.滾珠軸承
a.驅動塊
b.滾子心軸
c.凸輪
d.離心環
a.連坐軸承
b.工程塑膠齒輪
c.可拆式保護蓋
d.滾珠軸承
a.大型油槽
b.擋油板
c.滾輪
d.自動調整式引導桿
e.濾油器