TN-35S
半自動高速繞線機 (6錠) A/Y/H管
型號 | TN-35S-A | TN-35S-H | TN35S-Y | TN35S-Y |
管子角度 | 2°20’~5°57′ | 0° | 0° 20′ | 0° 20′ |
產量 | 180 LBS/8hrs 40/2 L=500M | 180 LBS/8hrs 40/2 L=500M | 280 LBS/8hrs 210D/2Nylon | 280 LBS/8hrs 210D/2Nylon |
最大捲取外徑 | 150mm | 150mm | 80mm | 80mm |
橫動量 | 3″~4″ | 3″~4″ | 3″~4″ | 3″~4″ |
錠數 | 6 | 6 | 6 | 6 |
主軸速度 | Max 10000 r.p.m | Max 10000 r.p.m | Max 10000 r.p.m | Max 10000 r.p.m |
線速度 | Max 1600 m/min (800~1400 m/min) | Max 1600 m/min (800~1400 m/min) | Max 1600 m/min (800~1400 m/min) | Max 1600 m/min (800~1400 m/min) |
花紋回數 | 2.5~4 | 2.5~4 | 2.5~4 | 2.5~4 |
機器重量 | N.W.570kgs G.W.700kgs | N.W.570kgs G.W.700kgs | N.W.570kgs G.W.700kgs | N.W.570kgs G.W.700kgs |
包裝材積 | 230L x 90W x 170H(cm) | 230L x 90W x 170H(cm) | 230L x 90W x 170H(cm) | 230L x 90W x 170H(cm) |
滾筒式導線裝置
可設定漸減式電磁張力
可設定且跟隨線速之上油裝置
多功能微電腦控制面板
循環式油箱
循環式加熱油箱
循環式攪拌油桶
省能計量上油系統